平成22年度船橋キッズリーグMD杯 2年生の部 | |||||||||||||
<3コートスケジュール> | |||||||||||||
対戦 | 審判 | ||||||||||||
13:00 | 丸山 | 大穴 | 夏見JSC A | 宮本JSC A | 15分1本 | ||||||||
13:20 | 夏見JSC A | 宮本JSC A | 丸山 | 大穴 | 15分1本 | ||||||||
13:40 | 丸山 | 宮本JSC A | 夏見JSC A | 大穴 | 15分1本 | ||||||||
14:00 | 大穴 | 夏見JSC A | 丸山 | 宮本JSC A | 15分1本 | ||||||||
14:30 | 丸山 | 夏見JSC A | 1コート1位チーム | 1コート | |||||||||
14:30 | 大穴 | 宮本JSC A | 2コート1位チーム | 2コート | |||||||||
15:00 | A3 | C3 | B3 | C4 | 15分1本 | ||||||||
15:20 | B3 | C4 | A3 | C3 | 15分1本 | ||||||||
15:40 | 15:00負 | 15:20負 | 16:00進出チーム | 15分1本 | |||||||||
16:00 | 15:00勝 | 15:20勝 | 15:40進出チーム | 10分ハーフ(10-3-10) | |||||||||
16:30 | 閉会式 | ||||||||||||
<Cブロック予選> | |||||||||||||
順位 | 丸山 | 大穴 | 夏見JSC A | 宮本JSC A | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||
丸山 | |||||||||||||
大穴 | |||||||||||||
夏見JSC A | |||||||||||||
宮本JSC A | |||||||||||||
3位パート準決勝@ | A3 | - | C3 | ||||||||||
3位パート準決勝A | B3 | - | C4 | ||||||||||
3位パートフレンドリー | @負 | - | A負 | ||||||||||
3位パート決勝 | @勝 | - | A勝 | ||||||||||
3コート1位チームが総合3位として長瀬杯3位授与。 |