加盟団体
団体名 |
HP |
加盟年度 |
団体名 |
HP |
加盟年度 |
野球協会 | 昭和24年度 |
相撲連盟 | 昭和24年度 |
||
卓球協会 | 昭和25年度 |
柔道連盟 | 昭和26年度 |
||
バレーボール協会 | 昭和26年度 |
剣道連盟 | HP | 昭和28年度 |
|
ソフトテニス協会 | 昭和29年度 |
陸上競技協会 | HP | 昭和30年度 |
|
水泳協会 | 昭和30年度 |
山岳協会 | HP | 昭和30年度 |
|
空手道連盟 | HP | 昭和30年度 |
ウエイトリフテイング協会 | 昭和30年度 |
|
バスケットボール協会 | HP | 昭和33年度 |
馬術協会 | 昭和37年度 |
|
サッカー協会 | HP | 昭和37年度 |
スキー協会 | 昭和39年度 |
|
体操協会 | 昭和43年度 |
テニス協会 | HP | 昭和45年度 |
|
アマチュアボクシング協会 | 昭和49年度 |
ソフトボール協会 | HP | 昭和49年度 |
|
アーチェリー協会 | 昭和50年度 |
銃剣道連盟 | 昭和50年度 |
||
クレー射撃協会 | 昭和51年度 |
ライフル射撃協会 | 昭和51年度 |
||
弓道協会 | HP | 昭和51年度 |
ボウリング協会 | 昭和51年度 |
|
セーリング協会 | 昭和52年度 |
バドミントン協会 | HP | 昭和53年度 |
|
なぎなた連盟 | 昭和54年度 |
アマチュアゴルフ協会 | 昭和57年度 |
||
フェンシング協会 | 昭和58年度 |
カヌー協会 | 昭和63年度 |
||
ラグビーフットボール協会 | 平成元年度 |
||||
2種 | |||||
小中学校体育連盟 | 昭和37年度 |
高等学校体育連盟 | HP | 昭和37年度 |
|
スポーツ少年団 | HP | 昭和62年度 |
|||
3種 |
|||||
ゲートボール協会 | 昭和59年度 |
少林寺拳法連盟 | 昭和60年度 |
||
合気道連盟 | HP | 昭和60年度 |
ダンススポーツ協会 | 平成元年度 |
|
玄気道連盟 | HP | 平成元年度 |
ペタンク協会 | 平成元年度 |
|
一輪車協会 | 平成二年度 |
フライングデイスク協会 | 平成二年度 |
||
バウンドテニス協会 | HP | 平成七年度 |
ドッジボール協会 | HP | 平成七年度 |
グラウンドゴルフ協会 | 平成七年度 |
パークゴルフ協会 | 平成十三年度 |
||
インデイアカ協会 | 平成十三年度 |
ダーツ協会 | HP | 平成十三年度 |
|
日本拳法連盟 | 平成二十七年度 |
テコンドー協会 | 平成二十九年度 |