|
位置 | 学年 | 氏名 | 投・打 | 身長 | 体重 | 背番号 | その他位置 | 備考 |
投手 | 3 | 淺間 大基 | 右・左 | 181 | 72 | | 中堅手 | |
| | 木戸 渓介 | 右・右 | 176 | 64 | | 左翼手 | |
| | 斎藤 俊 | 右・右 | | | | | |
| | 羽毛田 晶啓 | 右・右 | 181 | 80 | | 右翼手 | |
| | 柳原 翼 | 左・左 | 169 | 75 | | | |
| 2 | 加藤 朋也 | 右・左 | 166 | 55 | | 右翼手 | |
| | 橋本 湧太郎 | 右・右 | | 68 | | 左翼手 | |
| | 宮脇 良典 | 右・右 | 168 | 58 | | | |
| | 山本 達也 | 右・右 | 164 | 58 | | 一塁手 | |
| 1 | 阿部 大輔 | 右・左 | 167 | 51 | | 右翼手 | |
| | 井澤 友熙 | 右・右 | 159 | 56 | | | |
| | 上木 大雅 | 右・右 | 165 | 66 | | 三塁手 | |
| | 太田 啓介 | 右・右 | 157 | 64 | | 三塁 | |
| | 片野 徹也 | 右・右 | 161 | 50 | | | |
| | 中野 敬太 | 右・右 | 176 | 68 | | | |
| | 毒島 空良 | 右・右 | 158 | 52 | | | |
| | 牧ノ瀬 佳吾 | 左・左 | 158 | 68 | | 一塁手 | |
| | 松川 弘樹 | 右・右 | 166 | 53 | | | |
| | 松山 大晟 | 左・左 | 164 | 54 | | 左翼手 | |
| | 山本 日向 | 左・左 | 154 | 46 | | 左翼手 | |
| | 渡邉 雅人 | 左・左 | 166 | 53 | | 中堅手 | |
捕手 | 3 | 高橋 広樹 | 右・右 | 176 | 78 | | | |
| 2 | 首藤 勇輝 | 右・右 | 165 | 61 | | | |
| | 平井 克磨 | 右・右 | 170 | 70 | | 一塁手 | |
| 1 | 岩本 晃輝 | 右・右 | 153 | 46 | | | |
| | 鵜飼 純也 | 右・右 | 161 | 51 | | 一塁手 | |
| | 喜多村 章平 | 右・右 | 165 | 68 | | | |
| | 黒木 歩夢 | 右・右 | 160 | 48 | | | |
| | 鈴木 稜太 | 右・右 | 156 | 55 | | | |
一塁手 | 3 | 土屋 亨 | 右・右 | 174 | 70 | | 捕手 | |
| 2 | 町田 将希 | 右・右 | 170 | 60 | | | |
| | 鷲津 澄 | 右・左 | 165 | 53 | | 三塁手 | |
| 1 | 袖山 芳輝 | 右・右 | 166 | 62 | | | |
| | 横山 太潤 | 左・左 | 155 | 44 | | | |
| | 中澤 大我 | 左・左 | 158 | 51 | | | |
| | 古性 大知 | 左・左 | 154 | 51 | | | |
二塁手 | 3 | 高橋 健太 | 右・左 | 167 | 57 | | | |
| | 増田 隼一 | 右・左 | 168 | 58 | | 一塁手 | |
| | 保木下 瑠偉 | 右・右 | 155 | 43 | | | |
| 2 | 羽染 賢志朗 | 右・右 | 160 | 51 | | | |
| | 南 健太郎 | 右・右 | 155 | 48 | | | |
| | 吉澤 慎祐 | 右・左 | 164 | 48 | | | |
| 1 | 阿部 剛 | 右・右 | 141 | 39 | | | |
| | 小林 瞭太 | 右・右 | 151 | 53 | | | |
| | 櫻井 唯斗 | 右・右 | 146 | 43 | | | |
| | 増田 喬斗 | 右・左 | 154 | 43 | | | |
| | 渡辺 大起 | 右・右 | 150 | 41 | | | |
三塁手 | 3 | 高 祥賢 | 右・右 | 167 | 54 | | | |
| | 山本 司 | 右・左 | 157 | 51 | | | |
| 2 | 塩口 修平 | 右・右 | 157 | 48 | | 二塁手 | |
| 1 | 赤城 健 | 右・右 | 162 | 54 | | | |
| | 秋澤 樹生 | 右・右 | 165 | 62 | | | |
| | 上田 雄己 | 右・右 | 159 | 53 | | | |
| | 小村 泰我 | 右・右 | 155 | 54 | | | |
| | 中山 亮 | 右・右 | 153 | 39 | | | |
| | 横堀 貴大 | 右・右 | 161 | 57 | | | |
遊撃手 | 3 | 杉崎 一真 | 右・右 | 160 | 49 | | 二塁手 | |
| | 横塚 武司 | 右・左 | 166 | 62 | | 二塁手 | 主将 |
| 2 | 松原 孝一 | 右・右 | 165 | 52 | | | |
| | 森山 将 | 右・左 | 157 | 58 | | 捕手 | |
| 1 | 井守 巧 | 右・右 | 159 | 51 | | | |
| | 中山 将宏 | 右・右 | 158 | 51 | | | |
| | 村瀬 佑斗 | 右・右 | 163 | 50 | | 三塁手 | |
左翼手 | 3 | 田口 道大 | 右・左 | 161 | 54 | | | |
| | 竹原 直希 | 右・右 | 170 | 62 | | | |
| | 藤井 海渡 | 右・左 | 174 | 72 | | | |
| | 駒場 才輝 | 右・右 | 162 | 54 | | | |
| 2 | 木村 仁之 | 左・左 | 163 | 52 | | | |
| | 重永 大志 | 右・右 | 160 | 48 | | | |
| | 堀 智也 | 右・右 | 168 | 63 | | | |
| | 森泉 尚生 | 右・右 | 171 | 75 | | 左翼手 | |
| 1 | 石原 裕也 | 右・右 | 153 | 45 | | | |
| | 小島 龍太郎 | 右・右 | 162 | 52 | | | |
| | 川崎 恒 | 右・右 | 150 | 45 | | | |
| | 原田 泉 | 右・右 | 163 | 50 | | | |
中堅手 | 3 | 石森 亨 | 右・左 | 169 | 62 | | | |
| | 久保 剣 | 右・右 | 173 | 72 | | | |
| 2 | 杉岡 拓 | 右・左 | 165 | 52 | | | |
| | 土屋 凱世 | 右・右 | 164 | 53 | | | |
| 1 | 東城 拓海 | 右・左 | 164 | 57 | | | |
| | 深谷 魁 | 右・左 | 167 | 57 | | | |
右翼手 | 3 | 相澤 晋一 | 左・左 | 170 | 69 | | | |
| 2 | 斎藤 潤 | 右・右 | 168 | 60 | | 左翼手 | |
| 1 | 原田 法生 | 右・右 | 140 | 42 | | | |
| | 閔 晟旭 | 右・右 | 162 | 57 | | | |
| | 谷島 侑真 | 右・右 | 155 | 54 | | | |
※背番号は夏季関東大会のものです。(2011/5/16)
|